ردیف | نام | نام خانوادگی | سمت | تصویر | کارنما | کانون | لوگو |
۱ | | | رئیس | | | تهران | |
۲ | | | نائب رئیس | | | تهران | |
۳ | | | خزانه دار | | | تهران | |
۴ | | | | | | البرز | |
۵ | | | | | | البرز | |
۶ | | | | | | البرز | |
۷ | جمال | رحیم پور بیدرونی | رئیس | | | گیلان | |
۸ | فرید | رهبری | نائب رئیس | | | گیلان | |
۹ | | | خزانه دار | | | گیلان | |
۱۰ | بهروز | قدرت آبادی | رئیس | | | گلستان | |
۱۱ | | | | | | گلستان | |
۱۲ | | | | | | گلستان | |
۱۳ | داود | صاحبی | رئیس | | | سمنان | |
۱۴ | علی | عباسی | نائب رئیس | | | سمنان | |
۱۵ | | | | | | سمنان | |
۱۶ | | فلاح | رئیس | | | خراسان شمالی | |
۱۷ | | | | | | خراسان شمالی | |
۱۸ | | | | | | خراسان شمالی | |
۱۹ | | بهبودی | رئیس | | | خراسان رضوی | |
۲۰ | | | | | | خراسان رضوی | |
۲۱ | | | | | | خراسان رضوی | |
۲۲ | | | | | | خراسان جنوبی | |
۲۳ | | | | | | خراسان جنوبی | |
۲۴ | | | | | | خراسان جنوبی | |
۲۵ | امیر | شریعتی | رئیس | | | فارس | |
۲۶ | | | | | | فارس | |
۲۷ | | | | | | فارس | |
۲۸ | | شادی | رئیس | | | کرمانشاه | |
۲۹ | فردین | امیری | نائب رئیس | | | کرمانشاه | |
۳۰ | | | | | | کرمانشاه | |
۳۱ | قاسم | فتوحی چاهوکی | رئیس | | | یزد | |
۳۲ | | | | | | یزد | |
۳۳ | | | | | | یزد | |
۳۴ | ووریا | عباسی | رئیس | | | کردستان | |
۳۵ | | | | | | کردستان | |
۳۶ | | | | | | کردستان | |
۳۷ | رضا | محمدیان | رئیس | | | خوزستان | |
۳۸ | راضی | برزن | نائب رئیس | | | خوزستان | |
۳۹ | | | | | | خوزستان | |
۴۰ | | | | | | آذربایجان شرقی | |
۴۱ | | | | | | آذربایجان شرقی | |
۴۲ | | | | | | آذربایجان شرقی | |
۴۳ | | | | | | کرمان | |
۴۴ | | | | | | کرمان | |
۴۵ | | | | | | کرمان | |
۴۶ | | | | | | سیستان و بلوچستان | |
۴۷ | | | | | | سیستان و بلوچستان | |
۴۸ | | | | | | سیستان و بلوچستان | |
۴۹ | | | | | | بوشهر | |
۵۰ | | | | | | بوشهر | |
۵۱ | | | | | | بوشهر | |
۵۲ | | | | | | چهارمحال و بختیاری | |
۵۳ | | | | | | چهارمحال و بختیاری | |
۵۴ | | | | | | چهارمحال و بختیاری | |
۵۵ | | | | | | کهکیلویه و بویر احمد | |
۵۶ | | | | | | کهکیلویه و بویر احمد | |
۵۷ | | | | | | کهکیلویه و بویر احمد | |
۵۸ | | | | | | مرکزی | |
۵۹ | | | | | | مرکزی | |
۶۰ | | | | | | مرکزی | |
۶۱ | | | | | | زنجان | |
۶۲ | | | | | | زنجان | |
۶۳ | | | | | | زنجان | |
۶۴ | | | | | | آذربایجان غربی | |
۶۵ | | | | | | آذربایجان غربی | |
۶۶ | | | | | | آذربایجان غربی | |
۶۷ | | | | | | اردبیل | |
۶۸ | | | | | | اردبیل | |
۶۹ | | | | | | اردبیل | |
۷۰ | | | | | | ایلام | |
۷۱ | | | | | | ایلام | |
۷۲ | | | | | | ایلام | |
۷۳ | | | | | | مازندران | |
۷۴ | | | | | | مازندران | |
۷۵ | | | | | | مازندران | |
۷۶ | | | | | | اصفهان | |
۷۷ | | | | | | اصفهان | |
۷۸ | | | | | | اصفهان | |
۷۹ | | | | | | قزوین | |
۸۰ | | | | | | قزوین | |
۸۱ | | | | | | قزوین | |
۸۲ | | | | | | همدان | |
۸۳ | | | | | | همدان | |
۸۴ | | | | | | همدان | |
۸۵ | | | | | | هرمزگان | |
۸۶ | | | | | | هرمزگان | |
۸۷ | | | | | | هرمزگان | |
۸۸ | | | | | | قم | |
۸۹ | | | | | | قم | |
۹۰ | | | | | | قم | |
فهرست کانون های استانی ۱۴۰۲
دکمه بازگشت به بالا